++ устойчив + непродолжительный контакт – не устойчив | ||||||
Черная резина | Серая резина | Полиамид | Полипропилен | Полиуретан | Нерж. сталь AISI 304 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Аммиак, 20 % | ++ | ++ | ++ | ++ | – | ++ |
Ацетон | ++ | + | ++ | ++ | + | ++ |
Бензин | – | – | ++ | + | ++ | ++ |
Бензол | – | – | ++ | – | – | ++ |
Битум | – | + | ++ | ++ | ++ | ++ |
Борная кислота, раствор 10% | ++ | ++ | + | ++ | + | ++ |
Бром | – | + | – | – | – | – |
Вазелин | – | + | ++ | + | ++ | ++ |
Винная кислота, раствор 10% | ++ | ++ | + | ++ | + | ++ |
Вода, горячая 80°С | + | ++ | ++ | ++ | – | ++ |
Этиленгликоль | ++ | ++ | + | ++ | + | ++ |
Едкий калий, раствор 10% | + | ++ | ++ | ++ | + | ++ |
Едкий натр | ++ | ++ | ++ | ++ | – | ++ |
Еловое масло | – | + | + | ++ | ++ | ++ |
Желатин | ++ | ++ | ++ | ++ | + | ++ |
Жирные кислоты | – | + | ++ | ++ | + | ++ |
Изопропиловый эфир | + | + | – | – | ++ | ++ |
Йодная настойка | ++ | ++ | – | ++ | – | ++ |
Кокосовое масло | – | + | ++ | ++ | ++ | ++ |
Лимонная кислота | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
Масляная кислота | – | + | ++ | ++ | + | ++ |
Метиловый спирт (метанол) | + | ++ | + | ++ | ++ | ++ |
Минеральные масла | – | – | ++ | + | ++ | ++ |
Молочная кислота | – | ++ | – | ++ | – | + |
Морская вода | ++ | ++ | ++ | ++ | + | + |
Моча | ++ | ++ | ++ | ++ | + | ++ |
Муравьиная кислота | + | ++ | – | ++ | – | ++ |
Нафталин | – | + | ++ | + | + | ++ |
Нефть | – | – | ++ | ++ | ++ | ++ |
Нитрат аммония, водный раствор | + | ++ | ++ | ++ | + | ++ |
Озон, атмосферная концентр | – | + | – | + | ++ | - |
Пальмитиновая кислота | – | + | ++ | + | + | ++ |
Пропан | – | + | ++ | ++ | ++ | ++ |
Парафин | – | + | ++ | ++ | ++ | ++ |
Растительные масла | – | – | ++ | + | ++ | ++ |
Сернистая кислота | + | ++ | – | ++ | – | ++ |
Сливочное масло | – | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
Соляная кислота, раствор 30% | + | ++ | – | ++ | – | – |
Стеариновая кислота, раствор 10% | – | ++ | ++ | + | – | ++ |
Сточные воды | + | ++ | ++ | ++ | + | + |
Таниновая кислота, 10% | ++ | ++ | ++ | ++ | + | ++ |
Терпентинное масло (скипидар) | – | – | ++ | – | – | ++ |
Толуол | – | – | ++ | – | – | ++ |
Уксусная кислота, 10% | + | ++ | – | – | – | ++ |
Хлопчатниковое масло | – | – | ++ | ++ | ++ | ++ |
Хлор, хлорная вода | – | + | – | – | – | – |
Хлорид аммония (нашатырь) | ++ | ++ | + | ++ | – | + |
Хлорид натрия, раствор 10% | + | ++ | ++ | ++ | + | ++ |
Щавелевая кислота, раствор 10% | + | ++ | + | ++ | – | + |
Этанол | ++ | + | + | ++ | ++ | ++ |
Этилен | – | – | ++ | + | ++ | ++ |
Эфир | – | + | ++ | – | ++ | ++ |
Яблочная кислота | + | ++ | ++ | ++ | – | ++ |
Степень стойкости колес и колесных опор к химически агрессивным средам можно узнать из таблицы в файле ниже.